Auditório
Brinquedoteca
Churrasqueira
Esgoto
Esquina
Esteira rolante
Estrada asfaltada
Gás encanado
Heliponto
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Playground
Portão eletrônico
Restaurante
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sistema de segurança
Vaga
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andar corporativo | Térreo | 90.5 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 90.5 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 67.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 79.59 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 76.82 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 63.17 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 68.9 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 57.69 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 78.05 | - | - | - | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 76.48 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Sala | Térreo | 30.0 | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 3 | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 30.0 | - | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 106.0 | - | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 39.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 67.0 | 67.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 78.05 | 78.05 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 39.0 | 39.0 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 33.0 | 33.0 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 79.0 | 79.0 | - | - | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Infinity Business, andares corporativos, salas e apartamentos Centro - Araranguá
11785379-B2Q
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies